Die wichtigsten Werte am 12.09.2025
Höchsttemperatur
19,7°C
Tiefsttemperatur
9,9°C
Regenmenge
0,2L/m²
Stärkste Böe
27,7km/h
Sonnenschein
ca. 4h
UV-Index
7
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 12.09.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 14,4 °C. Das sind 1,5 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 15,9 °C gemessen wurden. Dazu kamen 0,2 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,4 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 37 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 12. September.
Tagesverlauf am 12.09.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 3.00 | 0 | 96.00 | 0.70 | 1.80 |
| 07:00 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 3.00 | 0 | 96.78 | 1.10 | 1.80 |
| 08:00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 3.00 | 0 | 96.75 | 2.50 | 5.40 |
| 09:00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 3.00 | 1 | 85.73 | 7.90 | 20.20 |
| 10:00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 3.00 | 1 | 75.43 | 15.10 | 27.70 |
| 11:00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 3.00 | 2 | 66.68 | 14.40 | 22.00 |
| 12:00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 3.00 | 2 | 63.97 | 11.20 | 20.20 |
| 13:00 | 16.71 | 0.20 | 1.20 | 7.77 | 3.00 | 7 | 64.85 | 10.40 | 18.40 |
| 14:00 | 18.09 | 0.20 | 0.00 | 8.65 | 3.00 | 7 | 58.68 | 12.20 | 25.60 |
| 15:00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 3.00 | 5 | 57.22 | 9.70 | 22.00 |
| 16:00 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 3.00 | 4 | 53.15 | 12.20 | 20.20 |
| 17:00 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 3.00 | 1 | 64.35 | 13.00 | 20.20 |
| 18:00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 3.00 | 0 | 69.97 | 6.50 | 9.40 |
| 19:00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 3.00 | 0 | 74.02 | 5.80 | 11.20 |
| 20:00 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 3.00 | 0 | 83.15 | 1.10 | 1.80 |
| 21:00 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 3.00 | 0 | 87.68 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 3.00 | 0 | 89.77 | 1.10 | 1.80 |
| 23:00 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 3.00 | 0 | 89.40 | 1.40 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.