Die wichtigsten Werte am 14.09.2025
Höchsttemperatur
20,9°C
Tiefsttemperatur
11,0°C
Regenmenge
0,8L/m²
Stärkste Böe
20,2km/h
Sonnenschein
ca. 4h
UV-Index
6
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 14.09.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 14,5 °C. Das sind 1,3 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 15,8 °C gemessen wurden. Dazu kamen 0,8 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,3 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 36 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 14. September.
Tagesverlauf am 14.09.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.09 | 0.50 | 0.00 | 7.98 | 3.00 | 0 | 91.82 | 3.60 | 5.40 |
| 01:00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 3.00 | 0 | 93.80 | 1.80 | 3.60 |
| 02:00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 3.00 | 0 | 92.72 | 1.10 | 1.80 |
| 03:00 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 3.00 | 0 | 91.30 | 1.40 | 5.40 |
| 04:00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 3.00 | 0 | 89.13 | 7.90 | 11.20 |
| 05:00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 3.00 | 0 | 87.85 | 4.00 | 7.20 |
| 06:00 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 3.00 | 0 | 89.78 | 4.70 | 5.40 |
| 07:00 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 3.00 | 0 | 88.67 | 3.60 | 7.20 |
| 08:00 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 3.00 | 0 | 87.95 | 9.00 | 14.80 |
| 09:00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 3.00 | 1 | 84.58 | 13.00 | 20.20 |
| 10:00 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 3.00 | 1 | 78.50 | 10.10 | 16.60 |
| 11:00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 3.00 | 1 | 73.65 | 11.20 | 18.40 |
| 12:00 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 3.00 | 1 | 67.37 | 10.40 | 18.40 |
| 13:00 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 3.00 | 6 | 60.00 | 10.40 | 16.60 |
| 14:00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 3.00 | 5 | 59.42 | 9.70 | 14.80 |
| 15:00 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 3.00 | 4 | 52.08 | 10.40 | 18.40 |
| 16:00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 3.00 | 3 | 49.12 | 9.00 | 14.80 |
| 17:00 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 3.00 | 2 | 47.85 | 6.50 | 13.00 |
| 18:00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 3.00 | 0 | 50.82 | 9.00 | 11.20 |
| 19:00 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 3.00 | 0 | 59.80 | 1.40 | 5.40 |
| 20:00 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 3.00 | 0 | 69.28 | 1.10 | 1.80 |
| 21:00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 3.00 | 0 | 72.08 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 3.00 | 0 | 74.13 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 13.09 | 0.50 | 3.00 | 6.86 | 3.00 | 0 | 78.05 | 0.00 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.