Die wichtigsten Werte am 04.10.2025
Höchsttemperatur
13,2°C
Tiefsttemperatur
8,2°C
Regenmenge
20,3L/m²
Stärkste Böe
36,7km/h
Sonnenschein
ca. 2h
UV-Index
4
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 04.10.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 10,4 °C. Das sind 1,1 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 11,5 °C gemessen wurden. Dazu kamen 20,3 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 2,9 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 4. Oktober.
Tagesverlauf am 04.10.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.11 | – | 0.00 | 3.97 | 11.00 | 0 | 68.75 | 1.80 | 7.20 |
| 01:00 | 10.51 | – | 1.20 | 3.79 | 11.00 | 0 | 74.17 | 0.70 | 3.60 |
| 02:00 | 9.76 | – | 1.80 | 3.58 | 11.00 | 0 | 81.28 | 4.30 | 9.40 |
| 03:00 | 9.61 | – | 1.80 | 3.37 | 11.00 | 0 | 83.88 | 4.70 | 7.20 |
| 04:00 | 9.22 | – | 3.00 | 3.15 | 11.00 | 0 | 89.47 | 6.10 | 20.20 |
| 05:00 | 9.23 | – | 6.00 | 2.98 | 11.88 | 0 | 92.83 | 4.30 | 7.20 |
| 06:00 | 9.69 | – | 4.20 | 2.90 | 60.38 | 0 | 94.77 | 4.30 | 13.00 |
| 07:00 | 10.25 | – | 1.20 | 2.97 | 65.47 | 0 | 93.87 | 4.70 | 11.20 |
| 08:00 | 10.87 | – | 3.60 | 3.15 | 72.98 | 0 | 94.55 | 6.80 | 13.00 |
| 09:00 | 11.55 | 1.80 | 1.80 | 3.44 | 86.82 | 0 | 95.93 | 6.50 | 14.80 |
| 10:00 | 12.38 | 3.00 | 7.80 | 3.95 | 89.27 | 0 | 96.00 | 11.50 | 18.40 |
| 11:00 | 11.98 | 4.40 | 6.60 | 4.29 | 97.67 | 0 | 96.00 | 5.80 | 14.80 |
| 12:00 | 11.97 | 3.30 | 1.80 | 4.55 | 98.83 | 2 | 94.90 | 9.00 | 13.00 |
| 13:00 | 11.94 | 1.30 | 4.80 | 4.89 | 98.00 | 1 | 92.95 | 8.30 | 14.80 |
| 14:00 | 11.68 | 1.00 | 1.20 | 5.09 | 98.00 | 1 | 91.85 | 13.00 | 22.00 |
| 15:00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 97.93 | 4 | 85.48 | 14.80 | 23.80 |
| 16:00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 97.00 | 2 | 78.55 | 16.60 | 23.80 |
| 17:00 | 10.58 | 1.60 | 9.60 | 5.15 | 97.85 | 1 | 80.85 | 13.00 | 25.60 |
| 18:00 | 9.05 | 1.60 | 1.20 | 3.90 | 98.80 | 0 | 85.98 | 11.90 | 23.80 |
| 19:00 | 8.46 | 0.20 | 0.00 | 3.15 | 98.22 | 0 | 82.88 | 7.90 | 16.60 |
| 20:00 | 8.73 | 0.80 | 3.00 | 2.57 | 98.28 | 0 | 83.38 | 10.40 | 18.40 |
| 21:00 | 8.90 | 1.00 | 3.00 | 2.39 | 98.98 | 0 | 87.77 | 11.90 | 36.70 |
| 22:00 | 8.71 | 1.00 | 3.00 | 2.19 | 99.00 | 0 | 89.05 | 12.20 | 22.00 |
| 23:00 | 9.29 | 0.50 | 1.80 | 2.10 | 98.33 | 0 | 88.82 | 11.20 | 25.60 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.