Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 79.77 | 0 | 87.63 | 11.20 | 22.00 |
1 Uhr | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 77.28 | 0 | 86.97 | 9.70 | 20.20 |
2 Uhr | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 74.30 | 0 | 85.80 | 12.20 | 22.00 |
3 Uhr | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 70.65 | 0 | 84.00 | 10.80 | 18.40 |
4 Uhr | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 67.03 | 0 | 82.53 | 10.40 | 16.60 |
5 Uhr | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 63.70 | 0 | 82.50 | 6.50 | 14.80 |
6 Uhr | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 60.67 | 0 | 81.33 | 4.70 | 9.40 |
7 Uhr | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 58.15 | 0 | 81.03 | 7.20 | 14.80 |
8 Uhr | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 56.03 | 0 | 88.02 | 7.20 | 16.60 |
9 Uhr | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 55.12 | 0 | 90.95 | 6.80 | 18.40 |
10 Uhr | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 53.48 | 0 | 90.00 | 6.10 | 13.00 |
11 Uhr | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 51.22 | 1 | 88.43 | 7.20 | 13.00 |
12 Uhr | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 48.38 | 2 | 84.97 | 6.10 | 14.80 |
13 Uhr | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 45.15 | 0 | 85.65 | 8.60 | 16.60 |
14 Uhr | |||||||||
15 Uhr | |||||||||
16 Uhr | |||||||||
17 Uhr | |||||||||
18 Uhr | |||||||||
19 Uhr | |||||||||
20 Uhr | |||||||||
21 Uhr | |||||||||
22 Uhr | |||||||||
23 Uhr |