Die wichtigsten Werte am 08.10.2025
Höchsttemperatur
14,8°C
Tiefsttemperatur
12,5°C
Regenmenge
1,8L/m²
Stärkste Böe
11,2km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
1
Wärmer als sonst an diesem Datum
Am 08.10.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 13,6 °C. Das sind 2,9 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 10,7 °C gemessen wurden. Dazu kamen 1,8 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 3,4 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 8. Oktober.
Tagesverlauf am 08.10.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 33.00 | 0 | 93.95 | 5.00 | 7.20 |
| 01:00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 32.48 | 0 | 94.05 | 3.60 | 7.20 |
| 02:00 | 14.02 | 0.20 | 1.20 | 7.54 | 32.93 | 0 | 95.80 | 1.40 | 5.40 |
| 03:00 | 13.81 | 0.30 | 1.80 | 7.45 | 32.97 | 0 | 96.00 | 2.90 | 5.40 |
| 04:00 | 13.41 | 0.30 | 1.80 | 7.28 | 33.78 | 0 | 96.87 | 0.40 | 1.80 |
| 05:00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 33.18 | 0 | 97.00 | 4.00 | 5.40 |
| 06:00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 33.00 | 0 | 95.63 | 3.60 | 5.40 |
| 07:00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 32.58 | 0 | 93.73 | 2.20 | 5.40 |
| 08:00 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 31.83 | 0 | 93.50 | 4.00 | 5.40 |
| 09:00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 31.00 | 0 | 92.40 | 5.80 | 9.40 |
| 10:00 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 31.00 | 1 | 92.62 | 6.10 | 9.40 |
| 11:00 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 30.13 | 1 | 89.87 | 3.60 | 11.20 |
| 12:00 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 30.00 | 0 | 91.00 | 6.10 | 11.20 |
| 13:00 | 13.85 | 0.20 | 1.20 | 7.48 | 29.73 | 1 | 91.70 | 6.10 | 7.20 |
| 14:00 | 12.69 | 0.50 | 1.80 | 7.34 | 30.57 | 1 | 95.58 | 3.20 | 7.20 |
| 15:00 | 13.42 | 0.30 | 0.00 | 7.47 | 31.00 | 1 | 93.10 | 2.90 | 3.60 |
| 16:00 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 30.63 | 1 | 86.95 | 3.60 | 11.20 |
| 17:00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 30.00 | 0 | 87.98 | 3.60 | 5.40 |
| 18:00 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 29.48 | 0 | 89.33 | 2.20 | 5.40 |
| 19:00 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 28.92 | 0 | 90.82 | 1.40 | 3.60 |
| 20:00 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 28.80 | 0 | 94.43 | 0.70 | 1.80 |
| 21:00 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 29.00 | 0 | 95.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 28.22 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 28.25 | 0 | 96.00 | 0.00 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.