Die wichtigsten Werte am 09.10.2025
Höchsttemperatur
14,8°C
Tiefsttemperatur
10,9°C
Regenmenge
1,3L/m²
Stärkste Böe
13,0km/h
Sonnenschein
ca. 2h
UV-Index
3
Wärmer als sonst an diesem Datum
Am 09.10.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 12,4 °C. Das sind 1,6 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 10,8 °C gemessen wurden. Dazu kamen 1,3 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 2,6 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 9. Oktober.
Tagesverlauf am 09.10.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.00 | 0.30 | 1.80 | 6.52 | 29.43 | 0 | 96.50 | 4.30 | 5.40 |
| 01:00 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 29.18 | 0 | 96.35 | 6.80 | 11.20 |
| 02:00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 29.00 | 0 | 96.52 | 1.40 | 3.60 |
| 03:00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 28.40 | 0 | 97.00 | 1.10 | 1.80 |
| 04:00 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 28.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05:00 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 28.00 | 0 | 97.00 | 0.70 | 1.80 |
| 06:00 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 28.00 | 0 | 97.10 | 0.40 | 1.80 |
| 07:00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 28.00 | 0 | 97.77 | 0.70 | 1.80 |
| 08:00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 28.00 | 0 | 97.97 | 0.00 | 0.00 |
| 09:00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 28.00 | 1 | 96.93 | 1.40 | 3.60 |
| 10:00 | 12.11 | 0.50 | 3.00 | 5.76 | 28.33 | 1 | 92.73 | 2.90 | 5.40 |
| 11:00 | 12.74 | 0.50 | 0.00 | 6.04 | 30.00 | 1 | 89.18 | 3.20 | 5.40 |
| 12:00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 29.45 | 1 | 79.50 | 4.30 | 11.20 |
| 13:00 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 28.23 | 1 | 78.52 | 9.70 | 13.00 |
| 14:00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 27.70 | 3 | 77.82 | 7.60 | 11.20 |
| 15:00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 26.60 | 0 | 81.08 | 2.50 | 7.20 |
| 16:00 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 26.00 | 0 | 80.40 | 3.60 | 9.40 |
| 17:00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 26.00 | 0 | 80.72 | 4.30 | 7.20 |
| 18:00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 25.32 | 0 | 81.63 | 3.60 | 3.60 |
| 19:00 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 25.00 | 0 | 83.77 | 3.20 | 9.40 |
| 20:00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 25.00 | 0 | 84.17 | 5.40 | 13.00 |
| 21:00 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 25.00 | 0 | 83.08 | 5.00 | 11.20 |
| 22:00 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 25.00 | 0 | 82.45 | 7.90 | 11.20 |
| 23:00 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 24.52 | 0 | 82.23 | 2.90 | 13.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.