Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 10.28 | 0.30 | 0.00 | 4.6 | 46.42 | 0 | 97.73 | 0.40 | 1.80 |
1 Uhr | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 45.70 | 0 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
2 Uhr | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 45.00 | 0 | 98.00 | 0.00 | 1.80 |
3 Uhr | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 44.07 | 0 | 98.00 | 0.40 | 1.80 |
4 Uhr | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 43.13 | 0 | 98.00 | 0.00 | 1.80 |
5 Uhr | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 43.00 | 0 | 98.00 | 0.00 | 1.80 |
6 Uhr | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 43.28 | 0 | 98.00 | 0.70 | 3.60 |
7 Uhr | 9.78 | 0.70 | 3.00 | 3.4 | 46.90 | 0 | 98.00 | 4.70 | 7.20 |
8 Uhr | 10.01 | 0.20 | 0.00 | 3.4 | 46.43 | 0 | 98.00 | 0.40 | 1.80 |
9 Uhr | 10.32 | 1.30 | 4.80 | 3.7 | 64.22 | 0 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
10 Uhr | 10.58 | 1.30 | 1.20 | 3.6 | 68.65 | 0 | 98.00 | 1.80 | 3.60 |
11 Uhr | |||||||||
12 Uhr | |||||||||
13 Uhr | |||||||||
14 Uhr | |||||||||
15 Uhr | |||||||||
16 Uhr | |||||||||
17 Uhr | |||||||||
18 Uhr | |||||||||
19 Uhr | |||||||||
20 Uhr | |||||||||
21 Uhr | |||||||||
22 Uhr | |||||||||
23 Uhr |