Die wichtigsten Werte am 18.10.2025
Höchsttemperatur
12,6°C
Tiefsttemperatur
1,9°C
Regenmenge
2,8L/m²
Stärkste Böe
13,0km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
3
Deutlich kühler als sonst an diesem Datum
Am 18.10.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 6,4 °C. Das sind 4,5 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 10,9 °C gemessen wurden. Dazu kamen 2,8 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,5 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 18. Oktober.
Tagesverlauf am 18.10.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 56.00 | 0 | 96.07 | 4.70 | 13.00 |
| 01:00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 55.52 | 0 | 91.80 | 1.80 | 5.40 |
| 02:00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 55.00 | 0 | 91.13 | 2.20 | 7.20 |
| 03:00 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 53.93 | 0 | 91.58 | 1.10 | 1.80 |
| 04:00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 53.00 | 0 | 94.22 | 0.70 | 1.80 |
| 05:00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 52.25 | 0 | 95.63 | 0.00 | 0.00 |
| 06:00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 51.10 | 0 | 96.37 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 51.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 50.15 | 0 | 97.02 | 0.00 | 1.80 |
| 09:00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | 50.00 | 0 | 97.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10:00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | 50.00 | 0 | 95.05 | 0.00 | 1.80 |
| 11:00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | 50.00 | 0 | 84.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12:00 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 50.00 | 0 | 75.03 | 4.70 | 7.20 |
| 13:00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 49.48 | 3 | 67.37 | 1.10 | 1.80 |
| 14:00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 48.87 | 3 | 64.78 | 1.40 | 5.40 |
| 15:00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 47.88 | 2 | 63.62 | 1.80 | 1.80 |
| 16:00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 46.35 | 1 | 59.93 | 1.10 | 3.60 |
| 17:00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 45.47 | 0 | 61.73 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 45.00 | 0 | 79.63 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 44.02 | 0 | 86.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 43.10 | 0 | 88.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 43.00 | 0 | 89.70 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | 42.85 | 0 | 90.03 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 42.05 | 0 | 91.37 | 0.00 | 0.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.