Die wichtigsten Werte am 22.10.2025
Höchsttemperatur
15,1°C
Tiefsttemperatur
8,9°C
Regenmenge
1,3L/m²
Stärkste Böe
18,4km/h
Sonnenschein
ca. 3h
UV-Index
2
Wärmer als sonst an diesem Datum
Am 22.10.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 11,9 °C. Das sind 1,1 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 10,8 °C gemessen wurden. Dazu kamen 1,3 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 2,5 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 22. Oktober.
Tagesverlauf am 22.10.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 41.23 | 0 | 90.73 | 0.00 | 1.80 |
| 01:00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 41.00 | 0 | 91.77 | 0.40 | 1.80 |
| 02:00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 40.40 | 0 | 92.60 | 1.40 | 1.80 |
| 03:00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 40.00 | 0 | 93.00 | 1.40 | 1.80 |
| 04:00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 40.00 | 0 | 93.70 | 1.10 | 1.80 |
| 05:00 | 10.65 | 0.20 | 1.20 | 3.80 | 40.52 | 0 | 94.45 | 0.70 | 1.80 |
| 06:00 | 10.54 | 0.30 | 1.80 | 3.73 | 41.12 | 0 | 95.70 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | 10.69 | 0.50 | 3.00 | 3.70 | 45.53 | 0 | 96.58 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 45.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 1.80 |
| 09:00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 44.98 | 0 | 97.00 | 0.00 | 1.80 |
| 10:00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 44.00 | 1 | 96.72 | 3.60 | 5.40 |
| 11:00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 43.68 | 1 | 87.80 | 9.70 | 14.80 |
| 12:00 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 43.00 | 1 | 83.55 | 9.40 | 16.60 |
| 13:00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 41.72 | 2 | 79.87 | 9.00 | 16.60 |
| 14:00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 40.60 | 2 | 76.77 | 9.40 | 18.40 |
| 15:00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 39.60 | 1 | 76.52 | 9.00 | 14.80 |
| 16:00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 38.08 | 0 | 76.63 | 5.40 | 9.40 |
| 17:00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 37.32 | 0 | 80.10 | 2.50 | 5.40 |
| 18:00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 36.17 | 0 | 87.60 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 36.00 | 0 | 90.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 35.85 | 0 | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 35.00 | 0 | 92.77 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 35.00 | 0 | 94.13 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 35.00 | 0 | 95.25 | 0.00 | 0.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.