Die wichtigsten Werte am 24.10.2025
Höchsttemperatur
10,3°C
Tiefsttemperatur
8,0°C
Regenmenge
5,6L/m²
Stärkste Böe
46,1km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
2
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 24.10.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 9,2 °C. Das sind 1,7 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 10,9 °C gemessen wurden. Dazu kamen 5,6 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 2,3 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 24. Oktober.
Tagesverlauf am 24.10.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.85 | 1.20 | 1.80 | 4.37 | 37.75 | 0 | 92.17 | 13.70 | 25.60 |
| 01:00 | 9.73 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 38.00 | 0 | 89.53 | 20.50 | 31.30 |
| 02:00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 38.00 | 0 | 87.25 | 16.20 | 38.50 |
| 03:00 | 9.33 | 1.80 | 4.20 | 3.43 | 38.00 | 0 | 90.03 | 16.60 | 25.60 |
| 04:00 | 8.69 | 2.60 | 4.80 | 3.12 | 40.12 | 0 | 92.27 | 13.70 | 25.60 |
| 05:00 | 8.30 | 2.50 | 1.80 | 2.70 | 41.75 | 0 | 90.48 | 14.80 | 27.70 |
| 06:00 | 8.50 | 0.30 | 0.00 | 2.42 | 42.05 | 0 | 87.18 | 14.80 | 36.70 |
| 07:00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 42.00 | 0 | 85.20 | 15.50 | 23.80 |
| 08:00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 42.00 | 0 | 84.77 | 17.30 | 29.50 |
| 09:00 | 8.29 | 0.50 | 3.00 | 1.93 | 42.00 | 0 | 85.30 | 16.90 | 43.90 |
| 10:00 | 8.98 | 0.50 | 0.00 | 1.95 | 41.48 | 1 | 79.03 | 23.80 | 31.30 |
| 11:00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 40.97 | 1 | 76.07 | 13.00 | 29.50 |
| 12:00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 40.02 | 1 | 74.33 | 21.20 | 46.10 |
| 13:00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 38.92 | 1 | 76.07 | 16.90 | 31.30 |
| 14:00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 38.00 | 2 | 71.62 | 19.40 | 29.50 |
| 15:00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 36.97 | 1 | 69.08 | 21.20 | 27.70 |
| 16:00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 36.00 | 0 | 66.43 | 14.80 | 25.60 |
| 17:00 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 35.25 | 0 | 62.37 | 16.90 | 25.60 |
| 18:00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 34.98 | 0 | 65.18 | 15.10 | 25.60 |
| 19:00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 34.07 | 0 | 67.65 | 16.20 | 27.70 |
| 20:00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 33.13 | 0 | 71.33 | 13.70 | 27.70 |
| 21:00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 33.00 | 0 | 75.78 | 11.90 | 22.00 |
| 22:00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 33.00 | 0 | 76.38 | 15.50 | 29.50 |
| 23:00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 32.68 | 0 | 76.48 | 16.90 | 25.60 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.