Die wichtigsten Werte am 04.11.2025
Höchsttemperatur
15,7°C
Tiefsttemperatur
10,1°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
13,0km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
1
Deutlich wärmer als sonst an diesem Datum
Am 04.11.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 11,8 °C. Das sind 3,6 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 8,2 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,2 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 4. November.
Tagesverlauf am 04.11.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 42.00 | 0 | 85.30 | 2.90 | 7.20 |
| 01:00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 42.00 | 0 | 84.33 | 1.10 | 3.60 |
| 02:00 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 42.00 | 0 | 86.08 | 5.80 | 9.40 |
| 03:00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 41.95 | 0 | 85.05 | 5.80 | 9.40 |
| 04:00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 41.22 | 0 | 86.00 | 2.90 | 5.40 |
| 05:00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 41.00 | 0 | 85.28 | 2.50 | 5.40 |
| 06:00 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 41.00 | 0 | 84.37 | 4.70 | 5.40 |
| 07:00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 41.00 | 0 | 85.55 | 0.70 | 1.80 |
| 08:00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 41.00 | 0 | 86.10 | 1.40 | 3.60 |
| 09:00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 41.00 | 0 | 83.33 | 1.10 | 3.60 |
| 10:00 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 41.00 | 0 | 81.10 | 0.40 | 1.80 |
| 11:00 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 40.42 | 1 | 78.83 | 0.00 | 0.00 |
| 12:00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 40.00 | 1 | 76.75 | 0.40 | 1.80 |
| 13:00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 39.65 | 1 | 73.58 | 3.20 | 9.40 |
| 14:00 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 38.87 | 1 | 71.23 | 3.60 | 13.00 |
| 15:00 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 38.00 | 0 | 77.82 | 0.00 | 0.00 |
| 16:00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 38.00 | 0 | 81.85 | 0.00 | 0.00 |
| 17:00 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 38.00 | 0 | 82.73 | 0.70 | 1.80 |
| 18:00 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 38.00 | 0 | 81.38 | 0.70 | 1.80 |
| 19:00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 38.00 | 0 | 77.12 | 2.20 | 5.40 |
| 20:00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 38.00 | 0 | 77.42 | 0.00 | 1.80 |
| 21:00 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 38.00 | 0 | 78.80 | 0.40 | 3.60 |
| 22:00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 38.00 | 0 | 77.63 | 0.40 | 3.60 |
| 23:00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 38.00 | 0 | 78.22 | 0.00 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.