Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 3.01 | 0.00 | 0.00 | -3.8 | 41.12 | 0 | 75.68 | 2.20 | 5.40 |
| 1 Uhr | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -4.0 | 41.00 | 0 | 76.22 | 1.40 | 1.80 |
| 2 Uhr | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -4.1 | 41.00 | 0 | 77.43 | 1.10 | 5.40 |
| 3 Uhr | 2.52 | 0.00 | 0.00 | -4.3 | 41.00 | 0 | 80.77 | 1.40 | 1.80 |
| 4 Uhr | 2.55 | 0.00 | 0.00 | -4.4 | 41.00 | 0 | 83.32 | 1.40 | 3.60 |
| 5 Uhr | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -4.4 | 41.00 | 0 | 85.37 | 1.80 | 3.60 |
| 6 Uhr | 2.60 | 0.00 | 0.00 | -4.5 | 41.00 | 0 | 86.00 | 1.40 | 5.40 |
| 7 Uhr | 2.77 | 0.00 | 0.00 | -4.5 | 41.00 | 0 | 86.00 | 0.40 | 1.80 |
| 8 Uhr | |||||||||
| 9 Uhr | |||||||||
| 10 Uhr | |||||||||
| 11 Uhr | |||||||||
| 12 Uhr | |||||||||
| 13 Uhr | |||||||||
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |