Die wichtigsten Werte am 08.12.2025
Höchsttemperatur
13,0°C
Tiefsttemperatur
9,5°C
Regenmenge
17,3L/m²
Stärkste Böe
27,7km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
1
Deutlich wärmer als sonst an diesem Datum
Am 08.12.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 12,0 °C. Das sind 7,1 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 4,9 °C gemessen wurden. Dazu kamen 17,3 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 2,6 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 8. Dezember.
Tagesverlauf am 08.12.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.59 | 3.80 | 3.00 | 2.34 | 86.40 | 0 | 97.15 | 1.10 | 5.40 |
| 01:00 | 10.55 | 0.50 | 1.20 | 2.52 | 81.98 | 0 | 97.98 | 13.00 | 14.80 |
| 02:00 | 12.17 | 0.20 | 0.00 | 3.02 | 79.05 | 0 | 94.10 | 13.00 | 25.60 |
| 03:00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 75.98 | 0 | 88.85 | 14.80 | 23.80 |
| 04:00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 73.75 | 0 | 87.48 | 13.70 | 27.70 |
| 05:00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 71.18 | 0 | 85.90 | 14.40 | 23.80 |
| 06:00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 69.63 | 0 | 85.80 | 11.50 | 22.00 |
| 07:00 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 67.77 | 0 | 84.87 | 13.30 | 14.80 |
| 08:00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 66.25 | 0 | 84.47 | 11.90 | 22.00 |
| 09:00 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 65.10 | 0 | 82.43 | 7.90 | 14.80 |
| 10:00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 63.53 | 0 | 82.08 | 9.40 | 20.20 |
| 11:00 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 62.55 | 0 | 81.97 | 14.40 | 22.00 |
| 12:00 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 61.08 | 1 | 83.67 | 9.40 | 18.40 |
| 13:00 | 12.69 | 0.30 | 1.80 | 4.94 | 60.63 | 0 | 86.90 | 9.70 | 14.80 |
| 14:00 | 11.85 | 1.10 | 4.80 | 5.01 | 61.88 | 0 | 94.37 | 4.70 | 7.20 |
| 15:00 | 12.11 | 1.80 | 6.00 | 4.98 | 64.55 | 0 | 96.48 | 12.20 | 18.40 |
| 16:00 | 12.79 | 1.20 | 1.80 | 5.08 | 65.00 | 0 | 94.37 | 15.50 | 22.00 |
| 17:00 | 12.88 | 0.50 | 0.00 | 5.16 | 64.35 | 0 | 92.80 | 6.50 | 14.80 |
| 18:00 | 12.96 | 0.30 | 1.80 | 5.26 | 63.17 | 0 | 91.90 | 11.20 | 18.40 |
| 19:00 | 12.85 | 0.30 | 1.20 | 5.34 | 63.00 | 0 | 91.78 | 10.40 | 20.20 |
| 20:00 | 12.55 | 0.50 | 3.00 | 5.40 | 62.55 | 0 | 93.35 | 5.80 | 11.20 |
| 21:00 | 12.21 | 4.90 | 12.00 | 5.39 | 70.65 | 0 | 94.40 | 14.80 | 25.60 |
| 22:00 | 11.66 | 4.60 | 1.80 | 5.24 | 75.72 | 0 | 93.80 | 4.70 | 9.40 |
| 23:00 | 11.76 | 0.50 | 1.80 | 5.12 | 73.52 | 0 | 95.82 | 6.50 | 13.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.